Ở vòng đấu cuối cùng của Serie A của Brasileirão, với trận hòa Palmeiras và các chiến thắng dành cho Fluminense và Cruzeiro, tốp 4 của giải vô địch năm nay đã phá kỷ lục về kỷ nguyên ghi điểm liên tiếp. Ba đội kể trên cùng với Botafogo đạt 54 điểm cộng.
Bạn cần phải biết rằng:
- > Đội quân ưu tú của Brasileirão 2023! Botafogo, Palmeiras, Fluminense và Cruzeiro cộng tới 54 điểm, phá kỷ lục trong “kỷ nguyên chạy điểm”
- > Mối quan hệ với Brasileirão 2017: Ở trận đấu đó, Corinthians, Grêmio, Coritiba và Chapecoense có cùng 54 điểm sau 6 vòng đấu.
- > 20 năm chạy tính điểm: Thể thức thi đấu mới được áp dụng từ 2003
Xem thêm:
++ Đội có nhiều điểm nhất trong lịch sử chạy tính điểm
++ Bảng Brasileirão Série A 2023
++ Bảng B Brasileirão Série B 2023
Thưởng thức và theo dõi Sambafoot trên Facebooktại Instagram và không Twitter!
Đội hình ưu tú của Serie A giải vô địch Brazil năm nay đã ghi dấu ấn lịch sử sau khi kết thúc vòng 6 giải đấu. Với 54 điểm được cộng, Botafogo, Palmeiras, Fluminense và Cruzeiro tạo thành nhóm G-4 hay nhất của kỷ nguyên ghi điểm liên tiếp, cân bằng thành tích của năm 2017 (kiểm tra bảng dưới đây).
Serie A G-4 sau sáu vòng đấu
Phiên bản | thứ nhất | lần 2 | lần thứ 3 | lần thứ 4 | điểm G-4 |
2023 | Botafogo (15 điểm) | cây cọ (14) | Fluminense (13) | Du thuyền (12) | 54 |
2022 | Cô-rinh-tô (13) | São Paulo (11) | Atlético-MG (11) | Thực vật (11) | 46 |
2021 | Bragantino (14) | thể thao (13) | Pháo đài (11) | Bahia (11) | 49 |
2020 | Quốc tế (15) | São Paulo (13) | xứ Basque (11) | Bahia (11) | 50 |
2019 | cây cọ (16) | Atlético-MG (12) | Cô-rinh-tô (11) | São Paulo (11) | 50 |
2018 | Atlético-MG (13) | Flamengo (11) | Cô-rinh-tô (11) | cây cọ (11) | 46 |
2017 | Cô-rinh-tô (16) | Hội (15) | Coritiba (13) | Chapecoense (10) | 54 |
2016 | Cô-rinh-tô (13) | Hội (13) | Quốc tế (13) | cây cọ (12) | 51 |
2015 | thể thao (15) | São Paulo (13) | Cầu Đen (12) | Thể thao (12) | 52 |
2014 | Du thuyền (13) | Hội (13) | Fluminense (12) | cây cọ (12) | 50 |
2013 | Cây cỏ (13) | Coritiba (12) | chiến thắng (10) | Fluminense (9) | 44 |
2012 | Du thuyền (14) | Atlético-MG (13) | xứ Basque (13) | Hội (12) | 52 |
2011 | São Paulo (15) | Cô-rinh-tô (14) | cây cọ (11) | Thực vật (11) | 51 |
2010 | Cô-rinh-tô (16) | Ceará (14) | Fluminense (12) | Flamengo (9) | 51 |
2009 | Atlético-MG (14) | Quốc tế (14) | cây cọ (11) | chiến thắng (10) | 49 |
2008 | Flamengo (13) | Hội (13) | Du thuyền (13) | hàng hải (11) | 50 |
2007 | Cây cỏ (14) | Cô-rinh-tô (12) | xứ Basque (11) | Parana (11) | 48 |
2006 | Du thuyền (13) | Thánh (13) | Quốc tế (13) | Fluminense (13) | 52 |
2005 | Thanh niên (14) | Fluminense (13) | Thánh (12) | Cây cỏ (12) | 51 |
2004 | São Paulo (14) | Figueirense (12) | Chỉ trích (11) | Du thuyền (11) | 48 |
2003 | Quốc tế (15) | Du thuyền (14) | Atlético-MG (13) | Thánh (11) | 53 |
Cần nhớ rằng kể từ năm 2003, với thể thức tính điểm, không có phiên bản nào khác của Série A vượt qua số điểm hiện tại của top 4, như đã nêu ở trên, chỉ trong năm 2017, chúng tôi mới có số điểm cao như vậy, 54 điểm tương tự. năm.